sábado, 17 de dezembro de 2016

terça-feira, 13 de dezembro de 2016

Mod-01 Lec-01 Quantum Mechanics -- An Introduction

QUANTUM MECHANICS I IIT Madras Course , Prof. S. Lakshmi Bala

Mod-01 Lec-02 Linear Vector Spaces - I

quarta-feira, 7 de dezembro de 2016

F301 MQ - Aula 27 - 2009

F301 MQ - Aula 26 - 2009

F301 MQ - Aula 25 - 2009

F301 MQ - Aula 24 - 2009

F301 MQ - Aula 23 - 2009

F301 MQ - Aula 22 - 2009

F301 MQ - Aula 21 - 2009

F301 MQ - Aula 20 - 2009

F301 MQ - Aula 20 - 2009

F301 MQ - Aula 19 - 2009

F301 MQ - Aula 18 - 2009

F301 MQ - Aula 17 - 2009

F301 MQ - Aula 16 - 2009

F301 MQ - Aula 15 - 2009

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

F301 MQ - Aula 27 - 2009

F301 MQ - Aula 26 - 2009

F301 MQ - Aula 25 - 2009

F301 MQ - Aula 24 - 2009

F301 MQ - Aula 23 - 2009

F301 MQ - Aula 22 - 2009

F301 MQ - Aula 21 - 2009

F301 MQ - Aula 20 - 2009

F301 MQ - Aula 19 - 2009

F301 MQ - Aula 18 - 2009

F301 MQ - Aula 17 - 2009

F301 MQ - Aula 16 - 2009

F301 MQ - Aula 15 - 2009

sábado, 19 de novembro de 2016

Série de Taylor

Em matemática, uma série de Taylor é a série de funções da forma:
,
onde  é uma função analítica dada. Neste caso, a série acima é dita ser a série de Taylor de  em torno do ponto . Associadamente, o polinômio de Taylor de ordem  em torno de  de uma dada função -vezes diferenciável neste ponto é dado por:[1][2][3][4][5][6][7][8]
No caso particular de , série acima também é chamada de Série de Maclaurin ou, quando for o caso, de polinômio de Maclaurin.
Tais séries recebem seu nome em homenagem a Brook Taylor que as estudou no trabalho Methodus incrementorum directa et inversa em 1715Condorcet atribuía estas séries a Taylor e d'Alembert. O nome série de Taylor só começou